COEFICIENTES DE TEMPERATURA | |
---|---|
Coeficiente de Temperatura de Voc (β) | -0,33%/ºC |
Coeficiente de Temperatura de Isc (α) | +0,033%/ºC |
Coeficiente de Temperatura de Pmáx | -0,39%/ºC |
Temperatura de Operação Nominal da Célula (NOCT) | 45±2ºC |
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO ADMISSÍVEIS | |
---|---|
Temperatura de Operação Nominal da Célula (NOCT) | 1000V |
Carga máxima de neve | 40~+85ºC |
Carga máxima de vento | 5400 Pa |
Tensão máxima do sistema em CC | 120 km/h |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |
---|---|
Número de células solares policristalinas | 60 pçs x 6″ |
Moldura de Alumínio, Dimensões | 1640x992x50/45/40/35mm |
Espessura do vidro | 3,2mm |
Peso | 20,5kg/20kg/19,5kg/19kg |
Caixa de junção | IP65 |
Módulo | IP65 |
Tolerância | 0~+3% |
Número de diodos bypass | 3 |
260 Watt – PAINEL SOLAR POLICRISTALINO
Excelente qualidade
- Produção automática e processos de testes
- Mais de 18 programas de testes da norma IEC no State-Level PV Laboratory da Risen
- Responsabilidade civil e garantia de qualidade
- ISO9001, ISO14001 e sistema de gerenciamento HSAS18001
Fácil Instalação
- Baixo peso
- Aplicável para instalações verticais e horizontais
- Compatível com todos os padrões de coberturas